2024.7.1現在 | 男子(人) | 女子(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
1学年(4学級) | 55 | 61 | 116 |
2学年(3学級) | 49 | 39 | 88 |
3学年(4学級) | 56 | 50 | 106 |
4学年 (4学級) | 50 | 49 | 99 |
5学年(4学級) | 53 | 63 | 116 |
6学年(4学級) | 65 | 56 | 121 |
はまなす(4学級) | 10 | 7 | 17 |
合計 | 338 | 325 | 663 |
新潟市立下山小学校のホームページ
Team 下山 ~温かい学校~ 子どもたちの豊かな学びと笑顔のために
〒950-0005 新潟市東区太平2丁目18番地
電話 025-273-0069
FAX 025-273-4260
Email e207shitayamaアットマークcity-niigata.ed.jp
アットマークを@にして送ってください